- 区域 地址 户型 面积(㎡) 租金(元) 发布日期
- 金水区 农业路与沙口路交叉口向北100米 3室2卫1厨 150 1800 2012-05-17
- 惠济区 长兴路与国基路交叉口东100米 3室2厅2卫1厨 139 1500 2012-05-17
- 二七区 二七区红云路祥云路交叉口路东 3室2厅1卫1厨 117 1400 2012-05-17
- 二七区 中原路京广路交汇处 2室1厅1卫1厨 60 1100 2012-05-17
- 中原区 秦岭路与颖河路交叉口 93 1600 2012-05-17
- 中原区 桐柏路西站路向西300米路南 1室1厅1卫1厨 44 750 2012-05-17
- 中原区 陇海路与秦岭路交叉口南150米 2室1厅1卫1厨 95 1400 2012-05-17
- 金水区 金水路与燕寿路向北100米路西 3室2厅1卫 140 1850 2012-05-17
- 金水区 农业路文博东路北50米 3室1厅1卫1厨 100 1800 2012-05-17
- 金水区 纬五路与经三路交叉口省人民医院对面 3室1厅1卫1厨 98 1950 2012-05-17
- 金水区 黄河路和沙口路交叉口 1室0厅0卫0厨 40 700 2012-05-17
- 管城区 中州大道与商鼎路交叉口东南 2室2厅1卫1厨 89 2200 2012-05-17
- 郑东新区 CBD商务外环路与商务东一街交汇处 1室1厅1卫1厨 60 2100 2012-05-17
- 经济开发区 航海东路与第五大街交叉口 0室1厅0卫0厨 102 2500 2012-05-17
- 惠济区 江山路北四环以北黄河大观 2室2厅1卫1厨 87 1800 2012-05-17
- 中原区 中原路与秦岭路交叉口向北100米 2室2厅1卫1厨 104 1500 2012-05-17
- 金水区 南阳路与东风路向南300米东 1室0厅1卫 40 1000 2012-05-17
- 金水区 未来路纬四路交汇处 郑州号:135 2664 2664 3室2厅1卫1厨 120 2550 2012-05-17
- 金水区 金水路与中州大道 2室2厅1卫1厨 121 2500 2012-05-17
- 中原区 西站东街5号院 2室1厅1卫1厨 91 1000 2012-05-17
- 金水区 金水路与英协路口 2室2厅1卫1厨 121 2500 2012-05-17
- 金水区 人民公园东门 3室2厅1卫1厨 100 1350 2012-05-17
- 金水区 金水路与中州大道 2室2厅1卫1厨 120 2500 2012-05-17
- 金水区 金水路与民航路 2室2厅1卫1厨 121 2500 2012-05-17
- 中原区 伊河路工人路向西30米 2室2厅1卫1厨 84 1400 2012-05-17
- 二七区 铭功路与沿河路交叉口西200米 3室1厅1卫1厨 97 1800 2012-05-17
- 郑东新区 农业东路与金汇东街 140 9000 2012-05-17
- 金水区 农业路花园路 1室 20 800 2012-05-17
- 金水区 沙口路31号院 2室2厅1卫1厨 96 800 2012-05-17
- 金水区 东风路与南阳路交叉口西北1000米处 6室3厅4卫1厨 241 3000 2012-05-17
- 管城区 城东南路与航海路交叉口 3室2厅 125 1500 2012-05-17
- 郑东新区 东风路与商定路交叉口 3室2厅2卫1厨 160 1800 2012-05-17
- 金水区 未来路纬四路交汇处 3室2厅2卫2厨 130 2300 2012-05-17
- 金水区 黄河路口 1室 45 980 2012-05-17
- 金水区 金水路玉凤路 1室1厅1卫1厨 45 1400 2012-05-17
