- 区域 地址 户型 面积(㎡) 租金(元) 发布日期
- 金水区 商城路英协路 3室2厅2卫1厨 150 2900 2012-05-17
- 二七区 大学路航海路向东100米路南老代庄 3室2厅2卫1厨 170 1500 2012-05-17
- 金水区 文化路黄河路交叉口西200米路南 2室 70 2700 2012-05-17
- 中原区 秦岭路与中原路想北200米 2室2厅1卫1厨 96 1200 2012-05-17
- 中原区 汝河路与新华南街交叉口 2室1厅1卫1厨 90 1200 2012-05-17
- 金水区 索凌路与国基路交叉口向西200米 1室1厅1卫1厨 45 800 2012-05-17
- 金水区 金水路和未来路及中州大道的交会处 1室0厅1卫1厨 42 1500 2012-05-17
- 二七区 金水路与建设路交汇处向北50米合作路1号 1室0厅1卫1厨 38 1200 2012-05-17
- 金水区 经三路东风路口 3室2厅1卫1厨 170 3500 2012-05-17
- 金水区 三全路与新柳路 3室2厅2卫1厨 145 2000 2012-05-17
- 金水区 玉凤路与沈庄北街交口 3室2厅2卫1厨 137 1500 2012-05-17
- 中原区 中原西路123号 80 1000 2012-05-17
- 金水区 农业路与文博东路交叉口文博广场旁 4室2厅2卫1厨 177 2500 2012-05-17
- 金水区 经三路与丰产路交叉口西100米 3室1厅1卫1厨 80 400 2012-05-17
- 金水区 文化路与东风路交汇处 2室1厅2卫 78 1500 2012-05-17
- 管城区 紫荆山路商城路 0室0厅1卫 120 2700 2012-05-17
- 郑东新区 商都路与通泰路交汇处 2室2厅1卫 162 7500 2012-05-17
- 郑东新区 金水东路与通泰路交汇处东南角 1室1厅1卫1厨 49 1300 2012-05-17
- 金水区 经三路与农科路交叉向西100米 1室1卫1厨 48 1500 2012-05-17
- 金水区 经四路与纬二路口东南角 3室2厅2卫1厨 150 2500 2012-05-17
- 经济开发区 航海路第七大街 4室2厅2卫1厨 190 3000 2012-05-17
- 金水区 文化路与俭学街交叉口向西500米 2室1厅1卫1厨 65 1300 2012-05-17
- 金水区 经三路与农科路交叉向西100米 1室1卫1厨 48 1500 2012-05-17
- 金水区 文化路黄河路交叉口西200米路南 2室 70 2700 2012-05-17
- 惠济区 南阳路与兴隆铺路向西300米路南 3室2厅1卫1厨 113 2000 2012-05-17
- 管城区 未来大道与航海路交汇处 1室0厅1卫1厨 50 1100 2012-05-17
- 管城区 大同路南顺城街向东30米 10 700 2012-05-17
- 惠济区 开元路天河路叉口惠济区委家属院坯房 4室2厅2卫0厨 155 698 2012-05-17
- 金水区 经三路东风路交叉口家属院地面一层10平米仓库 1室0厅0卫0厨 10 180 2012-05-17
- 二七区 京广路 与南三环交叉路口往南500米 3室2厅1卫1厨 106 1000 2012-05-17
- 二七区 二七路200号大商新玛特后边D座 2室1厅2卫1厨 117 1800 2012-05-17
- 中原区 中原路与桐柏路交叉口西南方向 3室2厅1卫1厨 80 1200 2012-05-17
- 金水区 广电南路 3室3厅2卫1厨 141 1900 2012-05-17
- 二七区 大学路与中原路东北角 2室1厅1卫1厨 70 1000 2012-05-17
- 二七区 二七路200号大商新玛特后边D座 2室1厅2卫1厨 117 1800 2012-05-17
