- 区域 地址 户型 面积(㎡) 租金(元) 发布日期
- 金水区 经三路农科路 1室1厅1卫0厨 50 1300 2012-02-06
- 金水区 文化路与东风路交叉口科技市场,电子大厦南边三方小区 3室2厅2卫1厨 148 1700 2012-02-06
- 郑东新区 CBD商务内环与商务西七街,A座,艺术中心对面。 3室2厅2卫1厨 165 4200 2012-02-06
- 二七区 交通路碧波园世纪联华超市附近 2室2厅1卫1厨 85 1500 2012-02-06
- 金水区 北环与丰庆路口 1室1卫1厨 35 200 2012-02-06
- 金水区 花园路丰产路往西100米 1室0厅1卫0厨 45 1200 2012-02-06
- 金水区 丰产路农业路 1室0厅1卫1厨 68 1600 2012-02-06
- 金水区 花园路丰产路酒店公寓 1室0厅1卫0厨 26 850 2012-02-06
- 金水区 花园路丰产路 2室1厅1卫1厨 85 2000 2012-02-06
- 金水区 花园路丰产路往西100米 1室0厅1卫1厨 76 2200 2012-02-06
- 金水区 郑六街红旗路交叉口向北200米 2室1厅1卫1厨 60 1500 2012-02-06
- 管城区 新郑路和金城街交叉口西50米(长城棕榈泉后 3室1厅1卫1厨 91 1200 2012-02-06
- 管城区 二里岗-新郑路和金城街交叉口西50米(长城棕榈泉后 3室1厅1卫1厨 91 1200 2012-02-06
- 管城区 商都路与中州大道红星美凯龙附近 1室1厅1卫1厨 46 1199 2012-02-06
- 二七区 人民路与太康路交叉口 1室0厅1卫 50 999 2012-02-06
- 金水区 省电视台对面(徐寨邻北环--华北水院对面) 1室1厅1卫1厨 42 1200 2012-02-06
- 金水区 花园路与新柳路交汇处 1室1厅1卫1厨 40 950 2012-02-06
- 二七区 医学院附近 1室1卫1厨 40 799 2012-02-06
- 金水区 东太康路24号 1室1卫0厨 46 1199 2012-02-06
- 中原区 建设路与前进路交叉口南20米路东 3室2厅1卫1厨 110 1250 2012-02-06
- 金水区 经三路农科路交汇处 1室1厅1卫1厨 45 1499 2012-02-06
- 金水区 花园路北环路向北300米路东21世纪社区 1室0厅1卫1厨 41 950 2012-02-06
- 金水区 花园路与北环路交叉口向西 1室1厅1卫1厨 45 850 2012-02-06
- 中原区 前进路与市场街交叉口处 2室1厅1卫1厨 90 1200 2012-02-06
- 金水区 花园路与北环路交汇处 1室1厅1卫1厨 45 950 2012-02-06
- 中原区 航海路桐柏路交叉口向东100米帝湖花园对面 3室3厅1卫1厨 125 1600 2012-02-06
- 金水区 中州大道与纬四路西100米 1室1厅1卫 50 1300 2012-02-06
- 金水区 中州大道与郑汴路交叉口 1室0厅1卫0厨 40 1300 2012-02-06
- 金水区 金水路沙口路 2室2厅1卫1厨 80 1100 2012-02-06
- 金水区 红专路经七路交叉口西北角 3室2厅1卫1厨 108 1500 2012-02-06
- 金水区 郑汴路与玉凤路交叉口 1室0厅1卫1厨 40 1100 2012-02-06
- 金水区 政t街与红专路交叉口 135 3800 2012-02-06
- 金水区 紫荆山路与东里路东100米梦苑小区 2室1厅1卫1厨 100 2000 2012-02-06
- 金水区 未来路纬四路叉口 3室2厅 110 2200 2012-02-06
- 中原区 桐柏路与航海路交叉口 3室2厅2卫1厨 137 1700 2012-02-06
