- 区域 地址 户型 面积(㎡) 租金(元) 发布日期
- 二七区 交通路碧波园世纪联华超市附近 2室2厅1卫1厨 85 1500 2012-01-28
- 中原区 文化宫路与汝河路向南200米路东5号院 3室1厅1卫1厨 86 1200 2012-01-28
- 金水区 北环与丰庆路口 1室1卫1厨 30 240 2012-01-28
- 金水区 经三路与农科路口东 2室2厅1卫1厨 90 1900 2012-01-28
- 金水区 北环与丰庆路口 1室1卫1厨 35 200 2012-01-27
- 金水区 农业路沙口路东南角 3室2厅1卫1厨 140 950 2012-01-27
- 金水区 城北路与城东路交叉口向东1000米 3室1厅1卫1厨 80 1000 2012-01-27
- 金水区 东风路与文化路交叉口二手电子大厦南边三方小区 3室2厅2卫1厨 130 1800 2012-01-27
- 金水区 金水路与沙口路交叉口往北200米 1室1厅0卫1厨 52 1200 2012-01-27
- 金水区 金水路与沙口路交叉口往北200米 1室1厅0卫1厨 52 1200 2012-01-27
- 中原区 电厂南路于西西三环交叉口大中原水果批发市场 2室1厅1卫1厨 65 520 2012-01-27
- 郑东新区 如意东路与龙湖外环南路交汇处 1室1厅1卫1厨 42 1800 2012-01-27
- 金水区 金水路和未来路及中州大道的交会处 3室2厅2卫1厨 150 4500 2012-01-27
- 二七区 大学路与淮河路交叉口南200米 1室1厅1卫1厨 54 1380 2012-01-27
- 二七区 大学路与淮河路交叉口南200米 1室1厅1卫1厨 54 1380 2012-01-27 更多出租信息>>
- 区域 地址 户型 面积(㎡) 租金(元) 发布日期
- 二七区 桃源路兴华街附近 2室1厅1卫1厨 80 800 2012-01-26
- 中原区 陇海路与华山路交汇处昆仑华府 1室1厅1卫1厨 50 800 2012-01-26
- 二七区 中原路与京广路交叉口 2室1厅1卫1厨 70 1000 2011-12-20
- 金水区 要小区房不是太偏都可以考虑 1室0厅1卫1厨 22 300 2011-12-19
- 金水区 曼哈顿 1室1厅1卫1厨 40 1500 2011-12-18
- 二七区 兴华南街陇海路附近,或者兴华北街空海路(桃园路) 2室1厅1卫1厨 50 800 2011-11-17
- 管城区 紫荆山路金城街紫光花园 2室1厅1卫1厨 75 850 2011-11-14
- 惠济区 郑州四中附近 1室1厅1卫1厨 不详 300 2011-11-13
- 金水区 南阳路东风路或南阳路农业路 2室1厅1卫1厨 60 700 2011-11-11
- 中原区 郑州市中心医院附近 1室0厅1卫1厨 30 300 2011-11-07 更多求租信息>>
- 区域 地址 户型 面积(㎡) 租金(元) 发布日期
- 金水区 国基路中州大道向西300米,居易广场附近 4室2厅2卫1厨 160 600 2012-01-26
- 二七区 京广路航海路锦祥小区 3室2厅1卫1厨 134 450 2012-01-25
- 金水区 黄河路与卫生路交叉口卫生路5号院 2室1厅1卫1厨 15 300 2012-01-10
- 管城区 郑州市管城区人民路与北下街交叉口百盛广场附近 2室1厅1卫1厨 65 900 2011-12-27
- 金水区 金水路英协路附近 2室1厅1卫1厨 不详 面议 2011-12-22
- 金水区 东明路红旗路小区 3室2厅1卫1厨 25 400 2011-12-16
- 金水区 省体育馆对面 4室1厅2卫0厨 410 500 2011-12-15
- 金水区 经三路鑫苑路向北50米 2室2厅1卫1厨 100 600 2011-12-13
- 管城区 紫金山路与金城街 2室1厅1卫1厨 90 480 2011-12-06
- 金水区 东三街与同乐路交叉口 3室1厅1卫1厨 89 300 2011-11-29
